Offerta primaria
101 556 € Luna - Appartamento 1
| Tipo di immobile | Apartament |
|---|---|
| La più vicina città | Pola |
| Superficie dello spazio abitativo | 48.36 |
| Superficie totale del terreno | 21.0 |
| Anno di costruzione | 2009 |
Di più... Stato: Offerto
66 066 € Zapresic - Appartamento 11
| Tipo di immobile | Costruzione iniziata |
|---|---|
| La più vicina città | Zapresic |
| Superficie dello spazio abitativo | 39.0 |
| Anno di costruzione | 2010 |
Di più... Stato: Offerto
208 468 € Luna - Appartamento 3
| Tipo di immobile | Apartament |
|---|---|
| La più vicina città | Pola |
| Superficie dello spazio abitativo | 80.18 |
| Superficie totale del terreno | 76.43 |
| Anno di costruzione | 2009 |
Di più... Stato: Offerto
192 168 € Luna - Appartamento 4
| Tipo di immobile | Apartament |
|---|---|
| La più vicina città | Pola |
| Superficie dello spazio abitativo | 80.07 |
| Anno di costruzione | 2009 |
Di più... Stato: Offerto
78 104 € Zapresic - Appartamento 6
| Tipo di immobile | Costruzione iniziata |
|---|---|
| La più vicina città | Zapresic |
| Superficie dello spazio abitativo | 47.0 |
| Anno di costruzione | 2010 |
Di più... Stato: Offerto
426 690 € Flora - Appartamento 4
| Tipo di immobile | Apartament |
|---|---|
| La più vicina città | Pola |
| Superficie dello spazio abitativo | 129.3 |
| Anno di costruzione | 2009 |
Di più... Stato: Offerto
94 672 € Zapresic - Appartamento 8
| Tipo di immobile | Costruzione iniziata |
|---|---|
| La più vicina città | Zapresic |
| Superficie dello spazio abitativo | 57.0 |
| Anno di costruzione | 2010 |
Di più... Stato: Offerto
95 000 € Astarea O2A5
| Tipo di immobile | Apartament |
|---|---|
| La più vicina città | Parenzo |
| Superficie dello spazio abitativo | 71.0 |
| Anno di costruzione | 2007 |
Di più... Stato: Offerto
136 178 € Zapresic - Appartamento 10
| Tipo di immobile | Costruzione iniziata |
|---|---|
| La più vicina città | Zapresic |
| Superficie dello spazio abitativo | 75.0 |
| Anno di costruzione | 2010 |
Di più... Stato: Offerto
222 425 € Irida - Appartamento 3
| Tipo di immobile | Apartament |
|---|---|
| La più vicina città | Pola |
| Superficie dello spazio abitativo | 71.75 |
| Superficie totale del terreno | 45.0 |
| Anno di costruzione | 2009 |
Di più... Stato: Venduto
92 838 € Zapresic - Appartamento 7
| Tipo di immobile | Costruzione iniziata |
|---|---|
| La più vicina città | Zapresic |
| Superficie dello spazio abitativo | 55.0 |
| Anno di costruzione | 2010 |
Di più... Stato: Offerto
227 602 € Flora - Appartamento 2
| Tipo di immobile | Apartament |
|---|---|
| La più vicina città | Pola |
| Superficie dello spazio abitativo | 73.42 |
| Superficie totale del terreno | 70.0 |
| Anno di costruzione | 2009 |
Di più... Stato: Venduto
90 155 € Zapresic - Appartamento 2
| Tipo di immobile | Costruzione iniziata |
|---|---|
| La più vicina città | Zapresic |
| Superficie dello spazio abitativo | 55.0 |
| Anno di costruzione | 2010 |
Di più... Stato: Offerto
156 000 € Astarea O11A5
| Tipo di immobile | Apartament |
|---|---|
| La più vicina città | Parenzo |
| Superficie dello spazio abitativo | 71.0 |
| Anno di costruzione | 2007 |
Di più... Stato: Offerto
87 500 € Astarea O11A3
| Tipo di immobile | Apartament |
|---|---|
| La più vicina città | Parenzo |
| Superficie dello spazio abitativo | 55.0 |
| Anno di costruzione | 2007 |
Di più... Stato: Offerto
117 440 € Flora - Appartamento 1
| Tipo di immobile | Apartament |
|---|---|
| La più vicina città | Pola |
| Superficie dello spazio abitativo | 58.72 |
| Superficie totale del terreno | 42.0 |
| Anno di costruzione | 2009 |
Di più... Stato: Venduto
113 547 € Luna - Appartamento 2
| Tipo di immobile | Apartament |
|---|---|
| La più vicina città | Pola |
| Superficie dello spazio abitativo | 54.07 |
| Superficie totale del terreno | 36.1 |
| Anno di costruzione | 2009 |
Di più... Stato: Offerto
291 044 € Flora - Appartamento 3
| Tipo di immobile | Apartament |
|---|---|
| La più vicina città | Pola |
| Superficie dello spazio abitativo | 111.94 |
| Anno di costruzione | 2009 |
Di più... Stato: Offerto
97 953 € Zapresic - Appartamento 9
| Tipo di immobile | Costruzione iniziata |
|---|---|
| La più vicina città | Zapresic |
| Superficie dello spazio abitativo | 59.0 |
| Anno di costruzione | 2010 |
Di più... Stato: Offerto
554 652 € Luna - Appartamento 6
| Tipo di immobile | Apartament |
|---|---|
| La più vicina città | Pola |
| Superficie dello spazio abitativo | 154.07 |
| Anno di costruzione | 2009 |
Di più... Stato: Venduto
81 495 € Zapresic - Appartamento 1
| Tipo di immobile | Costruzione iniziata |
|---|---|
| La più vicina città | Zapresic |
| Superficie dello spazio abitativo | 49.0 |
| Anno di costruzione | 2010 |
Di più... Stato: Offerto
82 500 € Astarea O11A2
| Tipo di immobile | Apartament |
|---|---|
| La più vicina città | Parenzo |
| Superficie dello spazio abitativo | 56.37 |
| Superficie totale del terreno | 57.4 |
| Anno di costruzione | 2007 |
Di più... Stato: Venduto
233 172 € Irida - Appartamento 4
| Tipo di immobile | Apartament |
|---|---|
| La più vicina città | Pola |
| Superficie dello spazio abitativo | 86.36 |
| Anno di costruzione | 2009 |
Di più... Stato: Offerto
243 621 € Luna - Appartamento 5
| Tipo di immobile | Apartament |
|---|---|
| La più vicina città | Pola |
| Superficie dello spazio abitativo | 90.23 |
| Anno di costruzione | 2009 |
Di più... Stato: Offerto
286 110 € Irida - Appartamento 5
| Tipo di immobile | Apartament |
|---|---|
| La più vicina città | Pola |
| Superficie dello spazio abitativo | 86.7 |
| Anno di costruzione | 2009 |
Di più... Stato: Venduto
565 236 € Irida - Appartamento 6
| Tipo di immobile | Apartament |
|---|---|
| La più vicina città | Pola |
| Superficie dello spazio abitativo | 157.02 |
| Anno di costruzione | 2009 |
Di più... Stato: Venduto
121 000 € Astarea O10A2
| Tipo di immobile | Apartament |
|---|---|
| La più vicina città | Parenzo |
| Superficie dello spazio abitativo | 55.26 |
| Superficie totale del terreno | 30.5 |
| Anno di costruzione | 2007 |
Di più... Stato: Offerto
127 000 € Astarea O11A4
| Tipo di immobile | Apartament |
|---|---|
| La più vicina città | Parenzo |
| Superficie dello spazio abitativo | 55.26 |
| Anno di costruzione | 2007 |
Di più... Stato: Offerto
94 533 € Zapresic - Appartamento 5
| Tipo di immobile | Costruzione iniziata |
|---|---|
| La più vicina città | Zapresic |
| Superficie dello spazio abitativo | 58.0 |
| Anno di costruzione | 2010 |
Di più... Stato: Offerto
139 678 € Irida - Appartamento 2
| Tipo di immobile | Apartament |
|---|---|
| La più vicina città | Pola |
| Superficie dello spazio abitativo | 63.49 |
| Superficie totale del terreno | 19.0 |
| Anno di costruzione | 2009 |
Di più... Stato: Offerto
170 035 € Irida - Appartamento 1
| Tipo di immobile | Apartament |
|---|---|
| La più vicina città | Pola |
| Superficie dello spazio abitativo | 54.86 |
| Superficie totale del terreno | 45.5 |
| Anno di costruzione | 2009 |
Di più... Stato: Venduto
89 752 € Zapresic - Appartamento 3
| Tipo di immobile | Costruzione iniziata |
|---|---|
| La più vicina città | Zapresic |
| Superficie dello spazio abitativo | 55.0 |
| Anno di costruzione | 2010 |
Di più... Stato: Offerto
82 000 € Astarea O10A1
| Tipo di immobile | Apartament |
|---|---|
| La più vicina città | Parenzo |
| Superficie dello spazio abitativo | 55.0 |
| Superficie totale del terreno | 107.0 |
| Anno di costruzione | 2007 |
Di più... Stato: Venduto
97 500 € Astarea O10A5
| Tipo di immobile | Apartament |
|---|---|
| La più vicina città | Parenzo |
| Superficie dello spazio abitativo | 71.0 |
| Anno di costruzione | 2007 |
Di più... Stato: Offerto
82 000 € Astarea O02A1
| Tipo di immobile | Apartament |
|---|---|
| La più vicina città | Parenzo |
| Superficie dello spazio abitativo | 55.26 |
| Superficie totale del terreno | 90.4 |
| Anno di costruzione | 2007 |
Di più... Stato: Offerto
82 000 € Astarea O04A1
| Tipo di immobile | Apartament |
|---|---|
| La più vicina città | Parenzo |
| Superficie dello spazio abitativo | 55.26 |
| Superficie totale del terreno | 90.5 |
| Anno di costruzione | 2007 |
Di più... Stato: Venduto
91 698 € Zapresic - Appartamento 4
| Tipo di immobile | Costruzione iniziata |
|---|---|
| La più vicina città | Zapresic |
| Superficie dello spazio abitativo | 57.0 |
| Anno di costruzione | 2010 |
Di più... Stato: Offerto



























